実装・10VA/m²
制振構造
イベントホール
貸会議室
貸会議室
フィットネス併設
ホテル併設
個別空調
貸室扉
フロア
フロア
常駐
830坪
駅直結
24H入退館可
整形無柱空間
店舗あり
24・25階
3.0m
30cm
500kg/m²
(一部1,000kg/m²)
(一部1,000kg/m²)
最大525VA/m²
増強可能
増強可能
2.7m
10cm
500kg/m²
85VA/m²
| 階 | 面積 | 入居可能日 |
|---|---|---|
|
| ||
| 交通アクセス |
|
||
|---|---|---|---|
| 竣工 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上45階、地下2階 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造+CFT柱 |
| 延床面積 | 157,364.00m² (47,603.00坪) | 貸室面積 | 79,916.00m² (24,175.00坪) |
| 駐車台数 | 367台 | エレベーター台数 | 75人乗り4基、36人乗り16基、31人乗り2基、11人乗り2基、他10基 |
| 設計 | 日建設計 | 施工 | 清水建設・鴻池組・淺沼組・鹿島建設・竹中工務店・三井住友建設JV |
| 基準階天井高 | 2.7m(ITフロア3.0m) | OAフロア高さ | 10cm(ITフロア30cm) |
|---|---|---|---|
| 床荷重 | 500kg/m²(一部1,000kg/m²) | 電気容量 | 85VA/m² |
| 空調方式 | 個別空調 | 予備電源 | 実装・10VA/m² |
