2.7m
10cm
500kg/m²
70VA/m²
制振構造
個別空調
常駐
280坪
駅直上
24H入退館可
| 階 | 面積 | 入居可能日 |
|---|---|---|
|
| ||
| 交通アクセス |
|
||
|---|---|---|---|
| 竣工 | 1999年4月 | ||
| 階数 | 地上24階、地下2階、塔屋1階 | 構造 | 鉄骨造 |
| 延床面積 | 31,849.90m² (9,634.84坪) | 貸室面積 | 18,507.09m² (5,598.53坪) |
| 駐車台数 | 150台 | エレベーター台数 | 22人乗り6基、非常用26人乗り1基 |
| 設計 | I.N.A.新建築研究所 | 施工 | 三井住友建設・戸田建設 |
| 基準階天井高 | 2.7m(1階3.55m) | OAフロア高さ | 10cm |
|---|---|---|---|
| 床荷重 | 500kg/m² | 電気容量 | 70VA/m² |
| 空調方式 | 個別空調 | 予備電源 |
