2.7m
10cm
500kg/m²
70VA/m²
実装
中間層
免震構造
免震構造
完全個別空調
貸室扉
常駐
1,310坪
駅3分
24H入退館可
整形無柱空間
| 階 | 面積 | 入居可能日 |
|---|---|---|
|
| ||
| 交通アクセス |
|
||
|---|---|---|---|
| 竣工 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上14階、地下2階、塔屋1階 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造、中間免震構造 |
| 延床面積 | 62,945.19m² (19,041.41坪) | 貸室面積 | 32,269.52m² (9,761.78坪) |
| 駐車台数 | 156台 | エレベーター台数 | 26人乗り1基、24人乗り10基、20人乗り1基、17人乗り1基、9人乗り5基 |
| 設計 | 日建設計 | 施工 | 鴻池組・東亜建設工業・三井住友建設JV |
| 基準階天井高 | 2.7m | OAフロア高さ | 10cm |
|---|---|---|---|
| 床荷重 | 500kg/m² | 電気容量 | 70VA/m² |
| 空調方式 | 完全個別空調 | 予備電源 | 実装 |
