住友不動産神田ビル2号館
神田希少の最先端オフィス、神田・秋葉原・御茶ノ水のJR3駅利用可能な赤いランドマークタワー。
住所 | 東京都千代田区神田須田町1-23-1MAP | ||
---|---|---|---|
交通アクセス | 都営新宿線「小川町駅」・丸ノ内線「淡路町駅」出口A3より徒歩3分 銀座線「神田駅」出口6より徒歩4分 JR線「神田駅」北口より徒歩7分 JR線「御茶ノ水駅」聖橋口より徒歩6分 丸ノ内線「御茶ノ水駅」郵便局口より徒歩8分 千代田線「新御茶ノ水駅」出口B2より徒歩5分 JR線・つくばエクスプレス「秋葉原駅」電気街口より徒歩7分 日比谷線「秋葉原駅」出口5より徒歩9分 |
住所 | 東京都千代田区神田須田町1-23-1 MAP | ||
---|---|---|---|
交通アクセス | 都営新宿線「小川町駅」・丸ノ内線「淡路町駅」出口A3より徒歩3分 銀座線「神田駅」出口6より徒歩4分 JR線「神田駅」北口より徒歩7分 JR線「御茶ノ水駅」聖橋口より徒歩6分 丸ノ内線「御茶ノ水駅」郵便局口より徒歩8分 千代田線「新御茶ノ水駅」出口B2より徒歩5分 JR線・つくばエクスプレス「秋葉原駅」電気街口より徒歩7分 日比谷線「秋葉原駅」出口5より徒歩9分 |
||
竣工 | 2009/06 | ||
階数 | 地上19階、地下2階 | 基準階貸室面積 | 809.28㎡ (244.81坪 ) |
延床面積 | 20,667.42㎡ (6,252.05坪 ) | 貸室面積 | 10,520.64㎡ (3,182.57坪 ) |
駐車台数 | 66台 | エレベーター台数 | 26人乗り2基、27人乗り2基 |
設計 | 日建設計 | 施工 | 大木建設 |
基準階天井高 | 2.8m (ITフロア 3.0m ) | OAフロア高さ | 10cm (ITフロア 30cm ) |
---|---|---|---|
床荷重 | 500kg/㎡ (一部1,000kg/㎡) (ITフロア 1,000kg/㎡ ) | 電気容量 | 90VA/㎡ (ITフロア 最大200VA/㎡増強可能 ) |
空調方式 | 完全個別空調 |
バックアップ発電機 | 実装 | 免震・制振構造 | 制振構造 |
---|---|---|---|
ITフロア | 7~9階 | 無料シャトルバス | ー |
イベントホール・ 貸会議室併設 |
ー | フィットネス クラブ併設 |
ー |
ホテル併設 | ー | セキュリティ (貸室扉が ICカード対応) |
○ |
セキュリティ (24時間有人管理) |
○ | 駅徒歩5分以内 | ○ |
無柱空間 | ○ |
住友不動産神田ビル2号館の賃貸オフィス・賃貸事務所・貸事務所なら住友不動産の賃貸オフィスビル。住友不動産の都心にある220棟を超える賃貸オフィスや賃事務所を条件に合わせて検索できる公式サイトです。東京都内を中心に最新設備のオフィスビルをご用意。貸事務所の事なら、すみふへどうぞお気軽にお問い合わせください。