千代田ファーストビル西館
千代田区、九段にそびえ立つ、ランドマークタワー。
住所 | 東京都千代田区西神田3-5-2MAP | ||
---|---|---|---|
交通アクセス | 半蔵門線・都営新宿線・都営三田線「神保町駅」より徒歩3分 JR線「水道橋駅」より徒歩4分 半蔵門線・東西線・都営新宿線「九段下駅」より徒歩4分 JR線・有楽町線・南北線・都営大江戸線・東西線「飯田橋駅」より徒歩8分 |
住所 | 東京都千代田区西神田3-5-2 MAP | ||
---|---|---|---|
交通アクセス | 半蔵門線・都営新宿線・都営三田線「神保町駅」より徒歩3分 JR線「水道橋駅」より徒歩4分 半蔵門線・東西線・都営新宿線「九段下駅」より徒歩4分 JR線・有楽町線・南北線・都営大江戸線・東西線「飯田橋駅」より徒歩8分 |
||
竣工 | 2004/01 | ||
階数 | 地上32階、地下2階 | 基準階貸室面積 | 1,561.31㎡ (472.3坪 ) |
延床面積 | 63,449.63㎡ (19,194坪 ) | 貸室面積 | 24,049.51㎡ (7,275.16坪 ) |
駐車台数 | 97台 | エレベーター台数 | 低層用:22人乗り4基、高層用:20人乗り4基、荷物用:27人乗り1基、17人乗り1基 |
設計 | 日建設計 | 施工 | 熊谷組・三井住友建設・森本組JV |
基準階天井高 | 2.8m (ITフロア 3.0m ) | OAフロア高さ | 10cm (ITフロア 30cm ) |
---|---|---|---|
床荷重 | 500kg/㎡ (ITフロア 1,000kg/㎡ ) | 電気容量 | 85VA/㎡ (ITフロア 最大1,000VA/㎡増強可能 ) |
空調方式 | 個別空調 |
バックアップ発電機 | ー | 免震・制振構造 | 制振構造 |
---|---|---|---|
ITフロア | ー | 無料シャトルバス | ー |
イベントホール・ 貸会議室併設 |
ー | フィットネス クラブ併設 |
ー |
ホテル併設 | ー | セキュリティ (貸室扉が ICカード対応) |
ー |
セキュリティ (24時間有人管理) |
ー | 駅徒歩5分以内 | ○ |
無柱空間 | ー |
千代田ファーストビル西館の賃貸オフィス・賃貸事務所・貸事務所なら住友不動産の賃貸オフィスビル。住友不動産の都心にある220棟を超える賃貸オフィスや賃事務所を条件に合わせて検索できる公式サイトです。東京都内を中心に最新設備のオフィスビルをご用意。貸事務所の事なら、すみふへどうぞお気軽にお問い合わせください。