住友不動産新宿オークタワー
西新宿エリアNo.1のスペック&グレード。
住所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1MAP | ||
---|---|---|---|
交通アクセス | 丸ノ内線「西新宿駅」出口2より徒歩2分 都営大江戸線「都庁前駅」出口A5より徒歩6分 丸ノ内線「新宿駅」出口A18より徒歩8分 |
住所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 MAP | ||
---|---|---|---|
交通アクセス | 丸ノ内線「西新宿駅」出口2より徒歩2分 都営大江戸線「都庁前駅」出口A5より徒歩6分 丸ノ内線「新宿駅」出口A18より徒歩8分 |
||
竣工 | 2003/01 | ||
階数 | 地上38階、地下2階 | 基準階貸室面積 | 1,894.4㎡ (573.07坪 30~37階 ) |
延床面積 | 164,283㎡ (49,695坪 ) | 貸室面積 | 65,316.88㎡ (19,758.86坪 ) |
駐車台数 | 414台 | エレベーター台数 | 67人乗り4基、25人乗り18基、荷物用:26人乗り2基、11人乗り11基、駐車場用:11人乗り3基 |
設計 | 日本設計・日建設計 設計監理共同企業体 | 施工 | 大成建設・鹿島建設・他JV |
基準階天井高 | 2.8m (ITフロア 3.0m ) | OAフロア高さ | 10cm (ITフロア 10cm ) |
---|---|---|---|
床荷重 | 500kg/㎡、一部1,000kg/㎡ (ITフロア 1,000kg/㎡ ) | 電気容量 | 85VA/㎡ (ITフロア 最大1,000VA/㎡増強可能 ) |
空調方式 | 個別空調(26ゾーン/フロア) |
バックアップ発電機 | 実装 | 免震・制振構造 | 制振構造 |
---|---|---|---|
ITフロア | 4・5階 | 無料シャトルバス | ー |
イベントホール・ 貸会議室併設 |
貸会議室 | フィットネス クラブ併設 |
ー |
ホテル併設 | ー | セキュリティ (貸室扉が ICカード対応) |
○ |
セキュリティ (24時間有人管理) |
○ | 駅徒歩5分以内 | ○ |
無柱空間 | ○ |
住友不動産新宿オークタワーの賃貸オフィス・賃貸事務所・貸事務所なら住友不動産の賃貸オフィスビル。住友不動産の都心にある220棟を超える賃貸オフィスや賃事務所を条件に合わせて検索できる公式サイトです。東京都内を中心に最新設備のオフィスビルをご用意。貸事務所の事なら、すみふへどうぞお気軽にお問い合わせください。